PARKING EXTÉRIEUR
Nombre de jours |
Voitures Motos Utilitaires |
Véhicules Hors Gabarits |
---|---|---|
Tarif TTC pour 1 à 30 jours sur notre parking extérieur. Au delà de 30 jours comptez 4€ ou 7,5€ (gros gabarits) par jour. Toute journée entamée est dûe. | ||
1 | 8,35€ | 54€ |
2 | 16,70€ | 54€ |
3 | 22,80€ | 54€ |
4 | 30,40€ | 60€ |
5 | 32,50€ | 67,50€ |
6 | 36€ | 72€ |
7 | 38,50€ | 73,50€ |
8 | 40€ | 78€ |
9 | 45€ | 81€ |
10 | 46,60€ | 90€ |
11 | 51,26€ | 99€ |
12 | 55,92€ | 108€ |
13 | 60,58€ | 117€ |
14 | 65,24€ | 126€ |
15 | 68,25€ | 130,50€ |
16 | 72,80€ | 136€ |
17 | 77,35€ | 140,25€ |
18 | 81,90€ | 142,20€ |
19 | 86,45€ | 142,50€ |
20 | 91€ | 150€ |
21 | 92,40€ | 157,50€ |
22 | 96,80€ | 165€ |
23 | 101,20€ | 172,50€ |
24 | 105,60€ | 180€ |
25 | 110€ | 187,50€ |
26 | 111,80€ | 195€ |
27 | 116,10€ | 202,50€ |
28 | 120,40€ | 210€ |
29 | 124,70€ | 217,50€ |
30 | 129€ | 225€ |
PARKING SOUTERRAIN
Nombre de jours |
Voitures Motos Utilitaires |
Véhicules Hors Gabarits |
---|---|---|
Tarif TTC pour 1 à 30 jours sur notre parking extérieur. Au delà de 30 jours comptez 8€ par jour. Toute journée entamée est dûe. | ||
1 | – | |
2 | – | |
3 | – | |
4 | – | |
5 | – | |
6 | – | |
7 | – | |
8 | – | |
9 | – | |
10 | – | |
11 | – | |
12 | – | |
13 | – | |
14 | – | |
15 | – | |
16 | – | |
17 | – | |
18 | – | |
19 | – | |
20 | – | |
21 | – | |
22 | – | |
23 | – | |
24 | – | |
25 | – | |
26 | – | |
27 | – | |
28 | – | |
29 | – | |
30 | – |